
Todas las ejecuciones de movimientos se explican con el propio personaje a la izquierda y el rival a la derecha. En caso de estar situados al revés, los comandos de los movimientos han de invertirse.
En esta primera edición del juego, Ryu y Ken son dos personajes idénticos, tan sólo cambiando en apariencia, en la parte visual de la llave de proyección de pierna y en el comportamiento de cada uno cuando los controla la CPU. Es por eso que aparecen compartiendo ficha de movimientos.
Movimientos generales
Movimiento | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Caminar hacia adelante | ![]() | |
Caminar hacia atrás | ![]() | |
Saltar hacia arriba | ![]() | |
Saltar hacia adelante | ![]() | |
Saltar hacia atrás | ![]() | |
Agacharse | ![]() ![]() ![]() | |
Protegerse de pie | ![]() | Para detener ataques de pie y en salto. |
Protegerse en el suelo | ![]() | Para detener ataques de pie y bajos. |
Puñetazo débil | 1 | |
Puñetazo medio | 2 | |
Puñetazo fuerte | 3 | |
Patada débil | 4 | |
Patada media | 5 | |
Patada fuerte | 6 |
Movimientos personales y especiales

RYU / KEN
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución |
---|---|
Proyección de hombro | ![]() ![]() |
Proyección de pierna | ![]() ![]() |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Bola de energía | ![]() ![]() ![]() | El puñetazo elegido determina la velocidad del proyectil. |
Puño del dragón | ![]() ![]() ![]() | El puñetazo elegido determina la altura de movimiento e impacto. |
Patadas huracán | ![]() ![]() ![]() | La patada elegida determina la duración y el número de impactos. |

E. HONDA
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Proyección sumo | ![]() ![]() | |
Abrazo de sumo | ![]() ![]() | Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Rodillazos | ![]() ![]() | Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Ataque de las cien manos | 1–2–3 repetidamente | El puñetazo elegido determina la rapidez y cantidad de impactos. Pueden combinarse. |
Embestida bala | ![]() ![]() | El puñetazo elegido determina la velocidad y la amplitud del movimiento. |

BLANKA
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Mordiscos | ![]() ![]() | Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Descarga eléctrica | 1–2–3 repetidamente | El puñetazo elegido determina la rapidez y cantidad de impactos. Pueden combinarse. |
Ataque rodante | ![]() ![]() | El puñetazo elegido determina la velocidad y la amplitud del movimiento. |

GUILE
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Proyección de hombro | ![]() ![]() | |
Llave súplex | ![]() ![]() | |
Proyección contra el suelo | ![]() ![]() | En el aire. El puñetazo elegido no implica diferencia alguna. |
Guillotina | ![]() ![]() | En el aire. La patada elegida no implica diferencia alguna. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Bomba sónica | ![]() ![]() | El puñetazo elegido determina la velocidad del proyectil. |
Patada en voltereta | ![]() ![]() | La patada elegida determina la altura y duración del ataque. |

CHUN LI
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Proyección contra el suelo | ![]() ![]() | Puede ejecutarse también en el aire. El puñetazo elegido no implica diferencia alguna. |
Movimientos personales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Pisotón | ![]() | En el aire. Al golpear, Chun Li continúa en secuencia de salto, pudiendo golpear más veces. |
Impulso en pared | ![]() | En el aire, cuando Chun Li esté pegada al borde de la pantalla. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Patadas huracán | ![]() ![]() | La patada elegida determina la duración y el número de impactos. |
Ataque de las mil patadas | 4–5–6 repetidamente | La patada elegida determina la rapidez y cantidad de impactos. Pueden combinarse. |

ZANGIEF
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Llave de martillo | ![]() ![]() | |
Proyección contra el suelo | ![]() | |
Llave de súplex vertical | ![]() ![]() | |
Proyección a gran altura | ![]() | |
Llave de súplex | ![]() ![]() | |
Martillo frontal | ![]() ![]() | |
Machaca cráneos | ![]() ![]() | No demasiado pegado al rival. Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Machaca estómagos | ![]() | No demasiado pegado al rival. Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Mordiscos | ![]() ![]() | No demasiado pegado al rival. Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Ataque remolino | 1+2+3 | Sirve también para esquivar proyectiles. |
Super martillo giratorio | 360º + 1–2–3 | El puñetazo elegido determina la altura (sólo estética). Es un movimiento especial, pero también una llave cuerpo a cuerpo. |

DHALSIM
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Proyección de hombro | ![]() ![]() | |
Puñetazos en la cabeza | ![]() ![]() | Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Movimientos personales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Turbina horizontal | 3 | Pulsar en el punto más álgido del salto. |
Turbina diagonal | 6 | Pulsar en el punto más álgido del salto. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Bola de fuego | ![]() ![]() ![]() | El puñetazo elegido determina la velocidad del proyectil. |
Llamarada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | El puñetazo elegido determina la duración de la llamarada. |
Enlaces de interés
Partidas completas con cada personaje sin perder combates:
- Partida con Ryu
- Partida con E. Honda
- Partida con Blanka
- Partida con Guile
- Partida con Ken
- Partida con Chun Li
- Partida con Zangief
- Partida con Dhalsim
Partidas completas comentadas:
Partidas desafío: