Street Fighter II: The World Warrior (Arcade)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Todas las ejecuciones de movimientos se explican con el propio personaje a la izquierda y el rival a la derecha. En caso de estar situados al revés, los comandos de los movimientos han de invertirse.
Sumario
Movimientos generales
Movimiento | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Caminar hacia adelante | 🡲 | |
Caminar hacia atrás | 🡰 | |
Saltar hacia arriba | 🡱 | |
Saltar hacia adelante | 🡵 | |
Saltar hacia atrás | 🡴 | |
Agacharse | 🡷 o 🡳 o 🡶 | |
Protegerse de pie | 🡰 | Para detener ataques de pie y en salto. |
Protegerse en el suelo | 🡷 | Para detener ataques de pie y bajos. |
Puñetazo débil | 1 | |
Puñetazo medio | 2 | |
Puñetazo fuerte | 3 | |
Patada débil | 4 | |
Patada media | 5 | |
Patada fuerte | 6 |
Movimientos personales y especiales
Ryu
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución |
---|---|
Proyección de hombro | 🡰 o 🡲 + 2 o 3 |
Proyección de pierna | 🡰 o 🡲 + 5 o 6 |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Bola de energía | 🡳 🡶 🡲 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la velocidad del proyectil. |
Puño del dragón | 🡲 🡳 🡶 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la altura de movimiento e impacto. |
Patadas huracán | 🡳 🡷 🡰 4-5-6 | La patada elegida determina la duración y el número de impactos. |
E. Honda
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Proyección sumo | 🡰 o 🡲 + 2 | |
Abrazo de sumo | 🡰 o 🡲 + 3 | Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Rodillazos | 🡰 o 🡲 + 6 | Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Ataque de las cien manos | 1-2-3 repetidamente | El puñetazo elegido determina la rapidez y cantidad de impactos. Pueden combinarse. |
Embestida bala | 🡰 … 🡲 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la velocidad y la amplitud del movimiento. |
Blanka
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Mordiscos | 🡰 o 🡲 + 3 | Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Descarga eléctrica | 1-2-3 repetidamente | El puñetazo elegido determina la rapidez y cantidad de impactos. Pueden combinarse. |
Ataque rodante | 🡰 … 🡲 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la velocidad y la amplitud del movimiento. |
Guile
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Proyección de hombro | 🡰 o 🡲 + 2 | |
Llave súplex | 🡰 o 🡲 + 3 | |
Proyección contra el suelo | 🡰 o 🡲 + 2 o 3 | En el aire. |
Guillotina | 🡰 o 🡲 + 5 o 6 | En el aire. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Bomba sónica | 🡰 … 🡲 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la velocidad del proyectil. |
Patada en voltereta | 🡳 … 🡱 4-5-6 | La patada elegida determina la altura y duración del ataque. |
Ken
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución |
---|---|
Proyección de hombro | 🡰 o 🡲 + 2 o 3 |
Proyección de pierna | 🡰 o 🡲 + 5 o 6 |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Bola de energía | 🡳 🡶 🡲 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la velocidad del proyectil. |
Puño del dragón | 🡲 🡳 🡶 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la altura de movimiento e impacto. |
Patadas huracán | 🡳 🡷 🡰 4-5-6 | La patada elegida determina la duración y el número de impactos. |
Chun Li
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Proyección contra el suelo | 🡰 o 🡲 + 2 o 3 | Puede ejecutarse también en el aire. |
Movimientos personales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Pisotón | 🡳 + 5 | En el aire. Al golpear, Chun Li continúa en secuencia de salto, pudiendo golpear más veces. |
Impulso en pared | 🡲 | En el aire cuando Chun Li esté pegada al borde de la pantalla. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Patadas huracán | 🡳 … 🡱 4-5-6 | La patada elegida determina la duración y el número de impactos. |
Ataque de las mil patadas | 4-5-6 repetidamente | La patada elegida determina la rapidez y cantidad de impactos. Pueden combinarse. |
Zangief
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Llave de martillo | 🡰 o 🡲 + 2 | |
Proyección contra el suelo | 🡳 + 2 | |
Llave de súplex vertical | 🡰 o 🡲 + 3 | |
Proyección a gran altura | 🡳 + 3 | |
Llave de súplex | 🡰 o 🡲 + 5 | |
Martillo frontal | 🡰 o 🡲 + 6 | |
Machaca cráneos | 🡰 o 🡲 + 2 o 3 | No demasiado pegado al rival. Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Machaca estómagos | 🡳 + 2 o 3 | No demasiado pegado al rival. Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Mordiscos | 🡰 o 🡲 + 5 o 6 | No demasiado pegado al rival. Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Ataque remolino | 1+2+3 | Sirve también para esquivar proyectiles. |
Súper martillo giratorio | ⭮ + 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la altura (sólo estética). Es un movimiento especial, pero también una llave cuerpo a cuerpo. |
Dhalsim
Llaves cuerpo a cuerpo | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Proyección de hombro | 🡰 o 🡲 + 3 | |
Puñetazos en la cabeza | 🡰 o 🡲 + 2 | Pulsar botones de acción acelera y alarga la secuencia de golpes. |
Movimientos personales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Turbina horizontal | 3 | Pulsar en el punto más álgido del salto. |
Turbina diagonal | 6 | Pulsar en el punto más álgido del salto. |
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Bola de fuego | 🡳 🡶 🡲 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la velocidad del proyectil. |
Llamarada | 🡰 🡷 🡳 🡶 🡲 1-2-3 | El puñetazo elegido determina la duración de la llamarada. |
Enlaces interesantes
- Partidas completas con cada personaje sin perder combates:
Ryu · E. Honda · Blanka · Guile · Ken · Chun Li · Zangief · Dhalsim
- Partida comentada con Ryu: BrOnKaS Gameplays Stage 2