
Importante: La lista de movimientos para este juego está incompleta.
Estamos trabajando en una actualización. Disculpad las molestias.
Todas las ejecuciones de movimientos se explican con el propio personaje a la izquierda y el rival a la derecha. En caso de estar situados al revés, los comandos de los movimientos han de invertirse.
Los movimientos en negrita y marcados con la abreviatura ESP sólo pueden realizarse con la barra de energía (parte inferior de la pantalla) al máximo.
Movimientos generales
Movimiento | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Caminar hacia adelante | ![]() | |
Caminar hacia atrás | ![]() | |
Saltar hacia arriba | ![]() | |
Saltar hacia adelante | ![]() | |
Saltar hacia atrás | ![]() | |
Agacharse | ![]() ![]() ![]() | |
Protegerse de pie | ![]() | Para detener ataques de pie y en salto. |
Protegerse en el suelo | ![]() | Para detener ataques de pie y bajos. |
Puñetazo | PU | |
Patada | PA |
Movimientos especiales
WILDROCK
Movimientos especiales | Ejecución |
---|---|
Carga de hombro | ![]() ![]() |
Rayo de barriga | ![]() ![]() |
Puño de dragón | ![]() ![]() |
ESP Dragón | ![]() ![]() ![]() ![]() |
DUKE
Movimientos especiales | Ejecución |
---|---|
Mina andante | ![]() ![]() |
Makanko | ![]() ![]() |
ESP Barrigazo | ![]() ![]() ![]() |
JUDY
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Reflector | ![]() ![]() | |
Demonio | ![]() ![]() | |
Taconazo | ![]() ![]() | |
ESP Embestida | ![]() ![]() ![]() | Puede congelar el juego (BUG). |
MAGGILLA
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Puño en caída | ![]() ![]() | |
Escupitajo | ![]() ![]() | |
Colador de pinchos | ![]() ![]() | En salto. |
Culada | ![]() ![]() | Corta con puñetazo, larga con patada. |
ESP Culada | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ARTURO
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Carga en salto | ![]() ![]() | |
Guante proyectil | ![]() ![]() | Diagonal con puñetazo, recto con patada. |
Remolino | ![]() ![]() | |
ESP Remolino | ![]() ![]() ![]() ![]() | Puede congelar el juego si no golpea al rival (BUG) |
RYNO
Movimientos especiales | Ejecución |
---|---|
Puño de dragón | ![]() ![]() |
Huracán | ![]() ![]() |
ESP Multi patada | ![]() ![]() ![]() ![]() |
DARKGUN
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Disparo proyectil | ![]() ![]() | |
Disparo fuego | ![]() ![]() | Cerca del rival. |
Vuelo | ![]() ![]() | |
ESP Palazos | ![]() ![]() ![]() ![]() |
MIOPINJA
Movimientos especiales | Ejecución |
---|---|
Disparo pez | ![]() ![]() |
Puño de dragón | ![]() ![]() |
ESP Invisibilidad | ![]() ![]() |
ESP Bola de energía | ![]() ![]() ![]() |
RAINBOW
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Salto y llave | ![]() ![]() | |
Bola de pinchos | ![]() ![]() | A ras de suelo con puñetazo, diagonal con patada. |
Doble puño | ![]() ![]() | |
ESP Embestida | ![]() ![]() ![]() |
LAMPADDIN
Movimientos especiales | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Puño de dragón doble | ![]() ![]() | |
Ataque eléctrico | ![]() ![]() | A ras de suelo con puñetazo, diagonal con patada. |
Ataque glacius | ![]() ![]() | Corto con puñetazo, largo con patada. |
ESP Puño embestida | ![]() ![]() ![]() |