Dragon Ball Z Super Butōden 2
(Nintendo NES)
sin licencia
Todas las ejecuciones de movimientos se explican con el propio personaje a la izquierda y el rival a la derecha. En caso de estar situados al revés, los comandos de los movimientos han de invertirse.
Movimientos generales
Movimiento | Ejecución | Notas |
---|---|---|
Caminar hacia adelante | ||
Caminar hacia atrás | ||
Saltar hacia arriba | ||
Saltar hacia adelante | ||
Saltar hacia atrás | ||
Agacharse | o o | |
Protegerse de pie | Para detener ataques de pie y en salto. | |
Protegerse en el suelo | Para detener ataques de pie y bajos. | |
Puñetazo | A | |
Patada | B | |
Llave cuerpo a cuerpo | + A | Pegado al rival. |
Movimientos especiales
GOHAN
Movimiento | Ejecución |
---|---|
Masenko | + A |
Multipatada | + A |
Puño de energía | + A |
.
VEGETA
Movimiento | Ejecución |
---|---|
Final Flash | + A |
Patadas de energía | + A |
Combo | + B |
.
TRUNKS
Movimiento | Ejecución |
---|---|
Finish Buster | + A |
Presión | + A |
Combo | + A |
.
GOKU
Movimiento | Ejecución |
---|---|
Kamehameha | + A |
Codazo y patada | + B |
Patadas giratorias | + B |
.
PICCOLO
Movimiento | Ejecución |
---|---|
Geki | + A |
Patada de energía | + A |
Combo | + B |
.
CELL
Movimiento | Ejecución |
---|---|
Kamehameha | + A |
Patada de energía lateral | + B |
Patada de energía ascendente | + A |
.
CELL JR.
Movimiento | Ejecución |
---|---|
Kamehameha | + A |
Patada deslizante | + B |
Ataque diagonal | + A |
.
ZANGYA
Movimiento | Ejecución |
---|---|
Shoot Blaster | + A |
Patada de energía | + A |
Barrido de energía | + B |
Enlaces de interés
Partidas completas con cada personaje: